| Nombre de la persona física o moral que elaboró el estudio u opinión | Tipo de contratación | Periodo en el que se desarrolló | Costo | Consulta el estudio u opinión | Unidad Administrativa Responsable de la Información |
| 1. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) | Contrato | 30/07 a 30/11/2007 | $700,000 | Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 2. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) | Contrato | 30/07 a 30/11/2007 | $800,000 | Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 3. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) | Contrato | 30/07 a 30/11/2007 | $500,000 | Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 4. Universidad de Guadalajara (UDG) | Contrato | 01/08 a 30/10/2007 | $150,000 | Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 5. Servicio Postal Mexicano | Contrato | 01/08 a 30/10/2007 | $150,000 | Timbre impreso | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 6. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) | Contrato | 19/05 a 29/08/2008 | $747,500 | Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 7. Centro de Información Geoprospectiva, A. C. | Contrato | 02/06 a15/08/2008 | $149,500 | Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 8. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) | Contrato | 26/06 a15/12/2008 | $1.100.000 | Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 9. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) | Contrato | 14/07 a15/08/2008 | $400,000 | Campeche Ver archivo Chihuahua Ver archivo Michoacán Ver archivo Oaxaca Ver archivo |
Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 10. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) | Contrato | 06/08 a 05/12/2008 | $500,000 | Cuaderno 7 Ver archivo Cuaderno 3 Ver archivo |
Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 11. Instituto Nacional de Antropología e Historia (ENAH) | Contrato | 06/08 a 30/11/2008 | $369,600 | Consulta en sala Cedoc. | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 12. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) | Contrato | 06/08 a 05/12/2008 | $1,027,350 | Página BDsocial | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 13. Centro de Investigaciones, Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) | Contrato | 10/09 a 31/12/2008 | $1,020,200 | Cuaderno 4 Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 14. El Colegio de México (COLMEX) | Contrato | 20/08 a 15/12/2008 | $575,000 | Cuaderno 2 Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 15. El Colegio de México (COLMEX) | Contrato | 16/10 a 22/11/2008 | $200,000 | Cuaderno 1 Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 16. Programa de las Naciones Unidas (PNUD) | Contrato | 14/11 a recepción de producto | $299,518 | Indicadores 2000-2005 Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 17. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) | Contrato | 03/04 a 10/12/2009 | $1,200,000 | Cuaderno 23 Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 18. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) | Contrato | 06/10 a 01/12/2009 | $1,200,000 | Cuaderno 9 Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 19. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) | Contrato | 20/04 a 10/12/2009 | $500,000 | Publicación Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 20. Centro de investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) | Contrato | 28/05 a 15/12/2009 | $2,000,000 | Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 21. Centro de investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) | Contrato | 28/05 a 15/12/2009 | $1,050,000 | Cuaderno 15 Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 22. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Contrato | 05/06 a 20/11/2009 | $1,000,000 | Cuaderno 11 Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 23. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) | Contrato | 05/06 a 30/11/2009 | $20,000,000 | Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 24. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM Xochimilco) | Contrato | 11/06 a 30/11/2009 | $800,000 | Cuaderno 12 Ver archivo Parte 2 Ver archivo Parte 3 Ver archivo Parte 4 Ver archivo |
Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 25. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) | Contrato | 19/06 a 10/12/2009 | $500,000 | Cuaderno 10 Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 26. Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) | Contrato | 10/07 a 15/12/2009 | $800,000 | Cuaderno 17 Ver archivo Parte 2 Ver archivo |
Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 27. Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE) | Contrato | 18/05 a 10/11/2009 | $650,000 | Cuaderno 8 Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 28. Beta Korosi Consultoría S.C | Asignación directa a personas morales o físicas | 01 de Junio al 20 de Julio de 2010 | $ 250,000 | Ver archivo | Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de Género |
| 29. El Colegio de México (COLMEX) | Contrato |
29/07/2007 a 30/11/2007 |
$350,000 | Ver archivo | Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico |
| 30. Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad S.C. EPADEQ. | Asignación directa | 03 de Junio al 20 de Julio de 2010 | $215,517.24 + IVA | Ver archivo Ver archivo |
Dirección de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios. |
| 31. José Luis Alejandro Escobar. | Contrato | 10/06 a 15/10/2009 | $235,750.00 | Ver archivo |
Dirección de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios. |
| 32. Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de Economía. | Contrato | 04/06/ a 30/11/2009 | $1,000,000.00 | Ver archivo |
Dirección de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios. |
| 33. Instituto Nacional de Salud Pública. | Convenio específico de colaboración | 07/05/2010 al 09/12/10 | $1,200,000.00 | Cuaderno 23 Ver archivo |
Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico. |
| 34. Universidad Pedagógica Nacional. | Convenio específico de colaboración | 06/05/2010 al 10/12/10 | $900,000.00 | Cuaderno 24 Ver archivo |
Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico. |
| 35. Instituto Nacional de Salud Pública. | Convenio de colaboración | 08/05/2010 a 26/11/2010 | $1,000,000.00 | Cuaderno 18 Ver archivo |
Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico. |
| 36. Centro de Investigación y Docencia Económicas. | Convenio de colaboración | 18/05/2010 a 26/11/2010 | $700,000.00 | Cuaderno 19 Ver archivo |
Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico. |
Alfonso Esparza Oteo 119, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F. - Tel. 01 (55) 53 22 42 00
Comentarios sobre este Sitio de Internet
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD